欢迎访问天津市博雷斯特阀门有限公司!
![]() | 电话: 13612009573 | ![]() |
天津市博雷斯特阀门有限公司
Tianjin BrastValve Co.,Ltd.
地址:天津市空港经济开发区航空路169号
邮编(P.C.): 300251
电话(Tel): 86 022 26327480
传真(Fax): 86 022 26754899
移动电话:13612009573
邮箱:blstvalve@163.com
网址:www.blstvalve.cn
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB 12239 |
结构长度 | JB 1688 |
法兰尺寸 | JB/T78-94(或按合同要求) |
压力试验 | GB/T 13927 |
标志 | GB 12220 |
供货 | GB/T 12252 |
法兰连接隔膜阀
※ 设计与制造符合中国国家标准
※ 基本结构形式:堰式、直流式
※ 公称压力 PN0.6~1.6MPa
※ 公称通径 DN15~300mm
主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | |||
Z | C | P | R | Pl | RL | |||
1 | 阀体、阀盖、阀瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18N19 | 1r18Ni12Mo2Ti | OOCr18Ni10 | OOCr17N1i4Mo2 | |
3 | 衬里层 | FEP(F46)PFA(可溶性聚四氟乙烯)PCTFE(F3)P0(聚烯烃) | ||||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶) | ||||||
5 | 阀杆螺母 | ZcuA/10Fe3 | ||||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
8 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H1 | H2 | 重量(kg) |
PN0.6MPa/PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 105 | 110 | 35 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 120 | 135 | 55 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-Φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
250 | 10 | 680 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
300 | 12 | 790 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
遵循规范Follow the norms | STANDARD |
设计与制造Design and Manufacturing | BS5156(一般用途隔膜阀)(General Purpose Valves) |
结构长度length of the structure | (BS515值+2f)=saunders |
法兰尺寸 Flange size | GB 4216(或按合同要求)(Or required under the contract |
压力试验 Pressure Test | API 598 |
标志logo | MSS SP-25 |
供货Availability | BS5156 |
基本型号(全衬里)Base model(full lining)
手 动 | EG41F3(堰式Weir) | 气 动 | EG641F3(往复式Reciprocating) |
EG41F46(堰式Weir) | EG641F46(往复式Reciprocating) | ||
EG45F3(直流式DC type) | EG6B41F3(常闭式Normally closed) | ||
电 动 | EG45F46(直流式DC type) | 电 动 | EG6B41F46(常闭式Normally closed) |
EG9B41F3(防爆型Explosion-proof) | EG941F3(普通型Ordinary) | ||
EG9B41F46(Explosion-proof) | EG941F46(普通型Ordinary) |
法兰连接隔膜阀(英标)Flanged diaphragm(British standard)
※设计与制造符合BS英国国家标准
※基本结构形式:堰式、直流式
※公称压力PN0 6~1 6MPa
※公称通径DN20~200mm
※Design and manufacture comply
with BritiSh Standard BS
※basic structure:Weir, DC style
※PN0.6~1.6MPa Nominal Pressure
※nominal diameter DN20~200mm
主要零部件材料表Main components material list
序号 NO. | 零件名称 Patr Nname | 灰铸铁Cas:lron | 碳钢 Carbon steel | 不锈钢Stainless Steel | 超低碳不锈钢Extra-Low-Carbon Stainless Steel | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖、阀瓣valve body、valve cover、valve | A126C.135 | A216WCB | A315CF8 | A315CF8M | A315CF3 | A315CF3M |
2 | 阀杆valve stem | A182F6 | A182F6 | A182F304 | A182F316 | A182F304L | A182F316L |
3 | 衬里层Lining | FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯) PCTFE(F3) PO(聚烯烃) | |||||
4 | 隔膜Diaphragm | FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
5 | |||||||
螺栓 Bolt | A193B7 | A193B7 | A193B8M | A193B8M | A193B8M | A193B8M | |
6 | 螺母 Nuts | A1942H | A1942H | A1948 | A1948 | A1948 | A1948 |
主要连接尺寸及重量Main connection dimensions and weight
公称通径DN | 标准值standard value | 参考值value for referenec | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-①d | D0 | H | 重量(KG) |
PN1.0MPa | |||||||||||
20 | 3/4 | 121 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 4-①13.5 | 70 | 92 | 3 |
25 | 1 | 131 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 4-①13.5 | 83 | 96 | 4 |
32 | 1 1/4 | 150 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-①17.5 | 114 | 131 | 6.5 |
40 | 1 1/2 | 163 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-①17.5 | 114 | 142 | 7.5 |
50 | 2 | 194 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-①17.5 | 140 | 167 | 10.5 |
65 | 2 1/2 | 220 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 4-①17.5 | 165 | 230 | 17.5 |
80 | 3 | 258 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 8-①17.5 | 230 | 261 | 25 |
100 | 4 | 309 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 8-①17.5 | 280 | 270 | 36 |
125 | 5 | 362 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 8-①17.5 | 280 | 319 | 47 |
152 | 6 | 412 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 8-①22 | 363 | 365 | 73 |
200 | 8 | 529 | 340 | 295 | 268 | 3 | 28 | 8-①22 | 483 | 462 | 142 |
PN1.6MPa | |||||||||||
20 | 3/4 | 121 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 4-①13.5 | 70 | 92 | 3.2 |
25 | 1 | 131 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 4-①13.5 | 83 | 96 | 4.3 |
32 | 1 1/24 | 150 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-①17.5 | 114 | 131 | 6.9 |
40 | 1 1/2 | 163 | 150 | 112 | 88 | 3 | 18 | 4-①17.5 | 114 | 142 | 7.9 |
50 | 2 | 194 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-①17.5 | 140 | 167 | 11 |